Location:Home > Products
LAMPs >> 5 mm
  Part NO. Width (mm) Height (mm) λD (nm)/CCT _Min λD (nm)/CCT _Typ λD (nm)/CCT _Max IV_Min (mcd) IV_Typ (mcd) IV_Max (mcd) View Angle VF_Min (V) VF_Typ (V) VF_Max (V)
1383-2SURD-S530-A3-C171 5.75 8.6 624 250 5000 40 2 2.4
1383-2SYGT-S530-E2 5.75 8.6 573 160 320 20 2 2.4
1383-2UYD-S530-A3 5.75 8.6 589 400 800 20 2 2.4
1383-2UYT-S530-A3 5.75 8.6 589 630 1250 20 2 2.4
1383SDRD-S530-A3 5.75 8.6 639 160 320 30 2 2.4
1383SURD-S530-A3 5.75 8.6 624 160 250 40 2 2.4
1383SURT-S530-A3 5.75 8.6 624 400 800 25 2 2.4
1383SYGD-S530-E2 5.75 8.6 573 100 200 25 2 2.4
313-2SDRD-S530-A3 4.7 7.2 639 25 50 40 2 2.4
313-2SURT-S530-A3 4.7 7.2 624 250 500 20 2 2.4
313-2SYGD-S530-E3 4.7 7.2 573 160 320 50 2 2.4
313-2UYD-S530-A3 4.7 7.2 589 100 200 50 2 2.4
313-2UYT-S530-A3 4.7 7.2 589 400 800 20 1.7 2 2.4
313SURD-S530-A3 4.7 7.2 624 40 100 40 2 2.4
323-2SURD-S530-A3 5.9 6 624 160 250 40 2 2.4
323-2SYGD-S530-E2 5.9 6 573 40 80 60 2 2.4
323-2SYGT-S530-E2 5.9 6 573 100 200 40 2 2.4
333-2SDRD-S530-A3 5.9 8.6 639 100 160 30 2 2.4
333-2SDRT-S530-A3 5.9 8.6 624 500 1250 10 2 2.4
333-2SUBC-C470-S400-A3 5.9 5 470 800 1300 10 3.5 4
333-2SUBC-C470-S400-A4 5.9 5 470 1000 1600 10 3.5 4
333-2SUBC-C470-S400-A5 5.9 5 470 1000 1600 15 3.4 4
333-2SUBC-C470-S400-A6 5.9 5 470 1600 2500 10 3.4 4
333-2SUBC-H3-C470-S400-A4 5.9 5 470 630 1250 20 3.4 4
333-2SUBC-H3-C470-S400-A5 5.9 5 470 1000 2000 20 3.4 4
333-2SUBC-H3-C470-S400-A6 5.9 5 470 1250 2000 15 3.4 4
333-2SUBC-H3-C470-S400-X10 5.9 8.6 470 1600 3200 15 3.4 4
333-2SUGC-H3-S400-A4 5.9 8.6 530 3200 5000 15 3.4 4
333-2SUGC-H3-S400-A5 5.9 8.6 530 4000 6300 15 3.4 4
333-2SUGC-H3-S400-X6 5.9 5 525 7150 11250 15 3.5 4
333-2SUGC-S400-A4 5.9 5 530 6300 10000 10 3.4 4
333-2SUGC-S400-A5 5.9 5 530 8000 12500 10 3.4 4
333-2SURC-H3-S400-A6 5.9 5 624 1600 2500 15 2 2.4
333-2SURC-H3-S400-A7 5.9 5 624 2000 3200 15 2 2.4
333-2SURC-H3-S400-A8 5.9 5 624 1600 3200 20 2 2.4
333-2SURC-H3-S530-A3 5.9 8.6 624 400 800 15 2 2.4
333-2SURC-H3-S530-A4 5.9 8.6 624 630 1250 15 2 2.4
333-2SURC-H3-S530-A5 5.9 8.6 624 1000 2000 15 2 2.4
333-2SURD-S530-A3 5.9 8.6 624 100 200 30 2 2.4
333-2SURT-S530-A3 5.9 8.6 624 400 800 10 2 2.4
333-2SYGD-S530-E2 5.9 8.6 573 40 63 45 2 2.4
333-2SYGT-S530-E2 5.9 8.6 573 250 400 10 2 2.4
333-2UBGC 5.9 8.6 505 1000 2000 10 3.5 4.3
333-2USOC-H3-S400-A6 5.9 8.6 615 1600 2500 15 2 2.4
333-2USOC-H3-S400-A7 5.9 5 615 2000 3200 15 2 2.4
333-2USOC-H3-S400-A8 5.9 5 615 2500 4000 15 2 2.4
333-2USOC-H3-S400-A9 5.9 8.6 615 2000 4000 20 2 2.4
333-2USOC-H3-S530-A3 5.9 8.6 615 630 1250 20 2 2.4
333-2USOC-H3-S530-A4 5.9 8.6 615 1000 1800 15 2 2.4
333-2USOC-H3-S530-A5 5.9 8.6 615 630 1250 15 2 2.4
333-2USOC-S530-A5 5.9 8.6 615 1600 3200 10 2 2.4
333-2UYC-H3-S400-A7 5.9 8.6 589 2000 3200 20 2 2.4
333-2UYC-H3-S400-A8 5.9 8.6 589 2500 4000 20 2 2.4
333-2UYC-S400-A8 5.9 8.6 589 3200 5000 10 2 2.4
333-2UYC-S530-A5 5.9 8.6 589 1600 2500 10 2 2.4
333-2UYD-S530-A3 5.9 8.6 589 160 320 35 2 2.4
333-A2C1-ASWB 5.9 5 615 5650 18000 15 1.8 2.6
333-A2C1-AUYB 5.9 5 610 615 620 9000 18000 28500 10 1.8 2.6
333-B1C1-APSA-MS 5.9 8.6 470 2850 4500 7150 15 2.8 3.2 3.6
333-B1C1-APSA-P-MS 5.9 8.6 470 2850 4500 7150 15 2.8 3.2 3.6
333-G1C1-AVYA-MS 5.9 8.6 525 530 535 11250 18000 28500 15 2.8 3.2 3.6
333-G1C1-AVYA-P-MS 5.9 8.6 525 530 535 11250 18000 28500 15 2.8 3.2 3.6
333-R2C1-AQUB 5.9 5 624 3600 112500 15 1.8 2.6
333-R2C1-ATWB 5.9 5 624 7150 18000 15 1.8 2.6
333-R5C1-ATWB-MS 5.8 8.65 620 624 628 7150 11250 18000 15 1.8 2 2.6
333-Y2C0-AUYB 5.9 5 589 9000 14250 10 2 2.6
333-Y2C1-ASWB 5.9 5 589 5650 18000 15 1.8 2.6
333-Y5C1-APQB-MS 5.8 8.65 586 594 2850 3600 4500 15 1.8 2.6
333-Y5C1-APQB-P-MS 5.8 8.65 586 594 2850 3600 4500 15 1.8 2.6
333-Y5C1-ARUB-MS 5.9 5 586 589 594 4500 7150 11250 15 1.8 2 2.6
334-15-T1C1-1VXA 5.9 8.6 11250 22500 15 2.8 3.6
334-15-T1C1-4VXC 5.9 8.6 11250 22500 15 3 3.6
334-15-T2C1-1SUB 5.9 8.6 5650 11250 15 3.5 4
334-15-T2C2-1SUB 5.9 8.6 5650 11250 20 3 4
334-15-T2C2-1TVB 5.9 8.6 7150 14250 20 3 4
334-15-T2C3-1QSB 5.9 8.6 3600 7150 30 3 4
334-15-T2C3-1RTB 5.9 8.6 4500 9000 30 3 4
334-15-T2C5-1MQB 5.9 8.6 1800 4500 50 3 4
334-15-T8C1-4VYE 5.9 8.6 11250 28500 12 2.6 3.8
334-15-X2C1-1UWB 5.9 8.6 9000 18000 15 3.5 4
336SDRSYGW-S530-A3 5.9 5 573 6.3 12.5 100 2 2.4
336SURSYGW-S530-A3 5.9 5 573 16 32 90 2 2.4
3384-15UTC-S400-X10 5.6 8.6 8000 10000 20 3.2 4
3384-15UTC-S400-X9 5.6 8.6 5000 8000 15 3.2 4
339-1SURSYGW-S530-A3 5.9 5 573 16 32 100 2 2.4
339-1UYSYGW-S530-A3 5.9 5 573 32 50 70 2 2.4
383-2SDRD-S530-A3 5.6 5 639 63 125 50 2 2.4
383-2SUBC-C470-S400-A4 5.6 5 468 1250 2000 6 3.4 4
383-2SUBC-C470-S400-A5 5.6 5 615 1600 2500 6 2 2.4
383-2SUBC-C470-S400-A6 5.6 5 470 2000 3200 6 3.4 4
383-2SUGC-S400-A4 5.6 5 530 2500 4000 6 3.4 4
383-2SUGC-S400-A5 5.6 5 530 3200 5000 6 3.4 4
383-2SURC-S400-A6 5.6 5 624 4000 6300 6 2 2.4
383-2SURC-S400-A7 5.6 5 624 5000 8000 6 2 2.4
383-2SURC-S400-A8 5.6 5 624 6300 10000 6 2 2.4
383-2SURC-S530-A3 5.6 5 624 2000 3200 6 2 2.4
383-2SURC-S530-A4 5.6 5 624 2500 4000 6 2 2.4
383-2SURC-S530-A5 5.6 5 624 3200 5000 6 2 2.4
383-2SURD-S530-A3 5.6 5 624 40 63 30 2 2.4
383-2UBGC-S400-A5 5.6 5 505 4000 6300 6 3.5 4.3
383-2UBGC-S400-A6 5.6 5 505 5000 8000 6 3.5 4.3
383-2USOC-S400-A6 5.6 5 615 6300 10000 6 2 2.4
383-2USOC-S400-A7 5.6 5 615 8000 12500 6 2 2.4
383-2USOC-S400-A8 5.6 5 615 10000 16000 6 2 2.4
383-2USOC-S400-A9 5.6 5 615 12500 20000 6 2 2.4
383-2USOC-S530-A3 5.6 5 615 3200 5000 6 2 2.4
383-2USOC-S530-A4 5.6 5 615 4000 6300 6 2 2.4
383-2USOC-S530-A5 5.6 8.6 615 5000 8000 6 2 2.4
383-2USOC-S530-A5 5.6 5 615 5000 8000 6 2 2.4
383-2UYC-S400-A10-TR1 5.6 5 589 9000 12000 6 2 2.4
383-2UYC-S400-A6 5.6 8.6 589 4000 8000 6 2 2.4
383-2UYC-S400-A7 5.6 5 589 5000 8500 6 2 2.4
383-2UYC-S400-A8 5.6 5 589 6300 9000 6 2 2.4
383-2UYC-S400-A9 5.6 5 589 12500 20000 6 2 2.4
383-2UYC-S530-A3 5.6 5 589 3200 5000 6 2 2.4
383-2UYC-S530-A4 5.6 5 589 1600 3200 6 2 2.4
383-2UYC-S530-A5 5.6 5 573 6.3 12.5 110 2 2.4
383-2UYD-S530-A3 5.6 8.6 589 100 160 30 2 2.4
473-2SURT-S530-A3-C171 5.6 5 624 20 32 110 2 2.4
473-2SYGT-S530-E2 5.8 6.7 573 6.3 12.5 110 2 2.4
473-2UYT-S530-A3 5.6 5 589 10 20 160 2 2.4
6324-15SUBC-S400-X9 5.7 4.6 470 200 320 60 3.4 4
6324-15SUGC-S400-A5 5.7 4.6 530 630 1250 60 3.4 4
6324-15SURC-S400-A5 5.7 4.6 624 63 125 80 2 2.4
6324-15UTC-S400-X9 5.7 4.6 400 800 60 3.5 4
7324-15SUBC-S400-X9 5.8 5 470 160 320 30 3.4 4
7324-15SUGC-S400-A5 5.8 5 530 250 500 70 3.4 4
7324-15SURC-S400-A6 5.8 5 624 63 100 70 2 2.4
7343-2SURC-H2-S400-A6 5.8 8.65 624 800 1250 30 2 2.4
7343-2SURC-H2-S400-A7 5.8 8.25 640 1000 1600 30 2 2.4
7343-2SURC-H2-S400-A8 5.8 8.65 624 1250 2000 30 2 2.4
7343-2SURC-H2-S530-A5 5.8 8.65 624 630 1000 30 2 2.4
7343-2SURC-S400-A7 5.8 8.65 624 1250 2000 25 2 2.4
7343-2SURC-S530-A4 5.8 8.65 624 630 1000 25 2 2.4
7343-2USOC-S400-A8 5.8 8.65 615 1600 2500 25 2 2.4
7343-2USRC-S1060 5.8 4.6 631 2500 4000 30 2 2.6
7343-2UYC-H2-S400-A6 5.8 8.65 589 800 1250 30 2 2.4
7343-2UYC-H2-S400-A9 5.8 8.65 589 1600 2500 30 2 2.4
7343-2UYC-S400-A9 5.8 8.65 589 2000 3200 25 2 2.4
7343-B1C2-APSA-X-MS 5.8 8.65 465 470 475 2850 4500 7150 23 2.8 3.2 3.6
7343-G1C2-ASVA-MS 5.8 8.65 520 525 532 5650 9000 14250 25 2.8 3.2 36
7343-G1C2-ASVA-P-MS 5.8 8.65 520 525 532 5650 9000 14250 25 2.8 3.2 36
7343-R5C2-AQTB-MS 5.8 8.65 620 624 628 3600 5650 9000 25 1.8 2 2.6
7343-R5C2-AQTB-P-MS 5.8 8.65 620 624 628 3600 5650 9000 25 1.8 2 2.6
7343-Y5C2-AQTB-MS 5.8 8.65 586 589 594 3600 5650 9000 25 1.8 2 2.6
7343-Y5C2-AQTB-P-MS 5.8 8.65 586 589 594 3600 5650 9000 25 1.8 2 2.6
7344-15UBGC-S400-A5 5.8 8.65 505 2250 3600 30 3.5 4.3
7344-B2T3-AMQB 5.8 8.65 470 1800 3600 30 3.5 4
7344-G2T3-AQTB 5.8 8.65 525 3600 5650 30 4
7344-G2T3-AQTB-P 5.8 8.65 525 3600 5650 30 4
7344-V2T3-ASVA 5.8 8.65 505 5650 7150 30 3.5 4
7344V2C3-AQTB 5.8 8.65 505 3600 5650 30 3.5 4
7383-B1C3-AMQA-MS 8.7 470 1800 4500 30 2.8 3.6
7383-B1C3-AMQA-P-MS 8.7 470 1800 4500 30 2.8 3.6
7383-G1C3-ATVA-MS 8.7 524 528 532 7150 14250 30 2.8 3.6
7383-G1C3-ATVA-P-MS 8.7 524 528 532 7150 14250 30 2.8 3.6
7383-R5C3-APSB-MS 5.8 8.7 624 2850 4500 30 2 2.6
7383-R5C3-APSB-P-MS 5.8 8.7 624 2850 4500 30 2 2.6
7383-V7C3-ARTA-PR-MS 5 8.7 498 505 513 4500 6300 9000 30 2.8 3.2 3.6
7383-Y5C3-APSB-MS 5.8 8.7 589 2850 4500 30 2 2.6
7383-Y5C3-APSB-P-MS 5.8 8.7 589 2850 4500 30 2 2.6

 
EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
NO. 25, LANE 76, SEC. 3, CHUNG YANG RD. , TUCHENG 236, TAIPEI , TAIWAN , R.O.C.
E-MAIL: spd@everlight.com

TEL: +886-2-22672000
FAX: +886-2-22676306