Location:Home > Products
Photo Coupler >> 8 Pin SOP
  Part NO. Length (mm) Width (mm) Height (mm) VF_Typ (V) VF_Max (V) Rise/Fall Time (μs) BVCEO_Min (V) CTR (%) Viso (Vrms) Output Mode
EL205 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 40~80 3750 Transistor
EL206 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 63~125 3750 Transistor
EL207 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 100~200 3750 Transistor
EL208 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 160~320 3750 Transistor
EL211 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 20 min. 3750 Transistor
EL212 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 50 min. 3750 Transistor
EL213 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 100 min. 3750 Transistor
EL215 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 20 min. 3750 Transistor
EL216 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 50 min. 3750 Transistor
EL217 4.88 3.92 3.18 1.3 1.5 1.6 / 2.2 80 100 min. 3750 Transistor
ELD205 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 40~80 3750 Transistor
ELD206 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 63~125 3750 Transistor
ELD207 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 100~200 3750 Transistor
ELD211 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 20 min. 3750 Transistor
ELD213 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 100 min. 3750 Transistor
ELD217 4.88 3.92 3.18 1.2 1.5 1.6 / 2.2 80 100 min. 3750 Transistor

 
EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
NO. 25, LANE 76, SEC. 3, CHUNG YANG RD. , TUCHENG 236, TAIPEI , TAIWAN , R.O.C.
E-MAIL: spd@everlight.com

TEL: +886-2-22672000
FAX: +886-2-22676306